சென்னை · இந்திய நேரம் (IST)
இன்றைய கௌரி நல்ல நேரம்
பகல் (சூரிய உதயம் முதல் அஸ்தமனம் வரை), இரவு (அஸ்தமனம் முதல் மறுநாள் உதயம் வரை) தலா எட்டு சம பாகங்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அமிர்தம், உத்தி, லாபம், தனம், சுகம் நல்ல நேரம்; ரோகம், சோரம், விஷம் தவிர்க்க வேண்டியவை.
11 அக்டோபர் 2026, ஞாயிறு
கௌரி பஞ்சாங்கம்
| நேரம் | மணி | பலன் |
|---|---|---|
| உத்திநல்ல நேரம் | 05:59 – 07:28 | நல்ல நேரம் |
| அமிர்தம்நல்ல நேரம் | 07:28 – 08:57 | நல்ல நேரம் |
| ரோகம்தவிர்க்கவும் | 08:57 – 10:26 | தவிர்க்கவும் |
| லாபம்நல்ல நேரம் | 10:26 – 11:56 | நல்ல நேரம் |
| தனம்நல்ல நேரம் | 11:56 – 13:25 | நல்ல நேரம் |
| சுகம்நல்ல நேரம் | 13:25 – 14:54 | நல்ல நேரம் |
| சோரம்தவிர்க்கவும் | 14:54 – 16:23 | தவிர்க்கவும் |
| விஷம்தவிர்க்கவும் | 16:23 – 17:52 | தவிர்க்கவும் |
| நேரம் | மணி | பலன் |
|---|---|---|
| தனம்நல்ல நேரம் | 17:52 – 19:23 | நல்ல நேரம் |
| சுகம்நல்ல நேரம் | 19:23 – 20:54 | நல்ல நேரம் |
| சோரம்தவிர்க்கவும் | 20:54 – 22:25 | தவிர்க்கவும் |
| விஷம்தவிர்க்கவும் | 22:25 – 23:56 | தவிர்க்கவும் |
| உத்திநல்ல நேரம் | 23:56 – 01:26 (மறுநாள்) | நல்ல நேரம் |
| அமிர்தம்நல்ல நேரம் | 01:26 (மறுநாள்) – 02:57 | நல்ல நேரம் |
| ரோகம்தவிர்க்கவும் | 02:57 (மறுநாள்) – 04:28 | தவிர்க்கவும் |
| லாபம்நல்ல நேரம் | 04:28 (மறுநாள்) – 05:59 | நல்ல நேரம் |
ராகு காலம், எமகண்டம், குளிகை
| நேரம் | மணி |
|---|---|
| ராகு காலம் | 16:23 – 17:52 |
| எமகண்டம் | 11:56 – 13:25 |
| குளிகை | 14:54 – 16:23 |
நாளைய கௌரி நல்ல நேரம்
12 அக்டோபர் 2026, திங்கள்
| நேரம் | மணி | பலன் |
|---|---|---|
| அமிர்தம்நல்ல நேரம் | 05:59 – 07:28 | நல்ல நேரம் |
| விஷம்தவிர்க்கவும் | 07:28 – 08:57 | தவிர்க்கவும் |
| ரோகம்தவிர்க்கவும் | 08:57 – 10:26 | தவிர்க்கவும் |
| லாபம்நல்ல நேரம் | 10:26 – 11:55 | நல்ல நேரம் |
| தனம்நல்ல நேரம் | 11:55 – 13:24 | நல்ல நேரம் |
| சுகம்நல்ல நேரம் | 13:24 – 14:54 | நல்ல நேரம் |
| சோரம்தவிர்க்கவும் | 14:54 – 16:23 | தவிர்க்கவும் |
| உத்திநல்ல நேரம் | 16:23 – 17:52 | நல்ல நேரம் |
| நேரம் | மணி | பலன் |
|---|---|---|
| சுகம்நல்ல நேரம் | 17:52 – 19:23 | நல்ல நேரம் |
| சோரம்தவிர்க்கவும் | 19:23 – 20:54 | தவிர்க்கவும் |
| உத்திநல்ல நேரம் | 20:54 – 22:24 | நல்ல நேரம் |
| அமிர்தம்நல்ல நேரம் | 22:24 – 23:55 | நல்ல நேரம் |
| விஷம்தவிர்க்கவும் | 23:55 – 01:26 (மறுநாள்) | தவிர்க்கவும் |
| ரோகம்தவிர்க்கவும் | 01:26 (மறுநாள்) – 02:57 | தவிர்க்கவும் |
| லாபம்நல்ல நேரம் | 02:57 (மறுநாள்) – 04:28 | நல்ல நேரம் |
| தனம்நல்ல நேரம் | 04:28 (மறுநாள்) – 05:59 | நல்ல நேரம் |
2026 மாத வாரியாக நல்ல நேரம்
2027 மாத வாரியாக நல்ல நேரம்
2028 மாத வாரியாக நல்ல நேரம்
2029 மாத வாரியாக நல்ல நேரம்
2030 மாத வாரியாக நல்ல நேரம்
நேரங்கள் எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றன
சென்னைக்கான அன்றைய சூரிய உதய, அஸ்தமன நேரங்களிலிருந்து கணக்கிடப்பட்டவை; மற்ற ஊர்களில் சில நிமிடங்கள் மாறுபடும். காலை 6 மணி உதயத்தை வைத்து அச்சிடப்படும் நிலையான அட்டவணைகளிலிருந்தும் சற்று வேறுபடலாம்.