नई दिल्ली · भारतीय मानक समय
पंचांग 2 अप्रैल 2030
पंचांग सारांश
अमावस्यातिथि के अनुसार चंद्र संकेत
- तिथि
- अमावस्या
- नक्षत्र
- उत्तर भाद्रपद
- पक्ष
- कृष्ण पक्ष
- हिंदू मास
- चैत्र
3 अप्रैल 03:33 तक
23:09 तक
अमांत: फाल्गुन
सूर्य और चंद्र समय
- सूर्योदय
- 06:10
- सूर्यास्त
- 18:40
- चंद्रोदय
- 05:31
- चंद्रास्त
- 18:14
योग और करण
- योग
- ब्रह्मा
- करण
- चतुष्पद
19:22 तक
14:51 तक
शुभ और अशुभ समय
| समय | अवधि | प्रकार |
|---|---|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 12:00 – 12:50 | शुभ |
| राहुकाल | 15:32 – 17:06 | अशुभ |
| गुलिक काल | 12:25 – 13:59 | अशुभ |
| यमगण्ड | 09:18 – 10:51 | अशुभ |
चौघड़िया
सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक के आठ-आठ भाग।
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| रोगअशुभ | 06:10 – 07:44 | अशुभ |
| उद्वेगअशुभ | 07:44 – 09:18 | अशुभ |
| चरसामान्य | 09:18 – 10:51 | सामान्य |
| लाभशुभ | 10:51 – 12:25 | शुभ |
| अमृतशुभ | 12:25 – 13:59 | शुभ |
| कालअशुभ | 13:59 – 15:32 | अशुभ |
| शुभशुभ | 15:32 – 17:06 | शुभ |
| रोगअशुभ | 17:06 – 18:40 | अशुभ |
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| कालअशुभ | 18:40 – 20:06 | अशुभ |
| लाभशुभ | 20:06 – 21:32 | शुभ |
| उद्वेगअशुभ | 21:32 – 22:58 | अशुभ |
| शुभशुभ | 22:58 – 00:24 (अगले दिन) | शुभ |
| अमृतशुभ | 00:24 (अगले दिन) – 01:51 | शुभ |
| चरसामान्य | 01:51 (अगले दिन) – 03:17 | सामान्य |
| रोगअशुभ | 03:17 (अगले दिन) – 04:43 | अशुभ |
| कालअशुभ | 04:43 (अगले दिन) – 06:09 | अशुभ |
होरा (ग्रहों के घंटे)
| ग्रह | समय |
|---|---|
| मंगल | 06:10 – 07:13 |
| सूर्य | 07:13 – 08:15 |
| शुक्र | 08:15 – 09:18 |
| बुध | 09:18 – 10:20 |
| चंद्र | 10:20 – 11:23 |
| शनि | 11:23 – 12:25 |
| बृहस्पति | 12:25 – 13:27 |
| मंगल | 13:27 – 14:30 |
| सूर्य | 14:30 – 15:32 |
| शुक्र | 15:32 – 16:35 |
| बुध | 16:35 – 17:37 |
| चंद्र | 17:37 – 18:40 |
| ग्रह | समय |
|---|---|
| शनि | 18:40 – 19:37 |
| बृहस्पति | 19:37 – 20:34 |
| मंगल | 20:34 – 21:32 |
| सूर्य | 21:32 – 22:29 |
| शुक्र | 22:29 – 23:27 |
| बुध | 23:27 – 00:24 (अगले दिन) |
| चंद्र | 00:24 (अगले दिन) – 01:22 |
| शनि | 01:22 (अगले दिन) – 02:19 |
| बृहस्पति | 02:19 (अगले दिन) – 03:17 |
| मंगल | 03:17 (अगले दिन) – 04:14 |
| सूर्य | 04:14 (अगले दिन) – 05:12 |
| शुक्र | 05:12 (अगले दिन) – 06:09 |
आज के त्योहार और व्रत
अन्य पंचांग विवरण
- विक्रम संवत
- 2086
- शक संवत
- 1951
- ऋतु
- वसंत
- सूर्य राशि
- मीन
- चंद्र राशि
- मीन
- अयन
- उत्तरायण
- दिशा शूल
- उत्तर
सभी समय New Delhi (IST) के लिए गणना किए गए हैं। दूसरे स्थानों पर समय अलग हो सकता है।