नई दिल्ली · भारतीय मानक समय
पंचांग 1 अप्रैल 2030
पंचांग सारांश
कृष्ण चतुर्दशीतिथि के अनुसार चंद्र संकेत
- तिथि
- कृष्ण चतुर्दशी
- नक्षत्र
- पूर्व भाद्रपद
- पक्ष
- कृष्ण पक्ष
- हिंदू मास
- चैत्र
2 अप्रैल 02:12 तक
21:18 तक
अमांत: फाल्गुन
सूर्य और चंद्र समय
- सूर्योदय
- 06:12
- सूर्यास्त
- 18:39
- चंद्रोदय
- 04:59
- चंद्रास्त
- 17:19
योग और करण
- योग
- शुक्ल
- करण
- विष्टि
19:28 तक
13:42 तक
शुभ और अशुभ समय
| समय | अवधि | प्रकार |
|---|---|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 12:00 – 12:50 | शुभ |
| राहुकाल | 07:45 – 09:18 | अशुभ |
| गुलिक काल | 13:59 – 15:32 | अशुभ |
| यमगण्ड | 10:52 – 12:25 | अशुभ |
चौघड़िया
सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक के आठ-आठ भाग।
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| अमृतशुभ | 06:12 – 07:45 | शुभ |
| कालअशुभ | 07:45 – 09:18 | अशुभ |
| शुभशुभ | 09:18 – 10:52 | शुभ |
| रोगअशुभ | 10:52 – 12:25 | अशुभ |
| उद्वेगअशुभ | 12:25 – 13:59 | अशुभ |
| चरसामान्य | 13:59 – 15:32 | सामान्य |
| लाभशुभ | 15:32 – 17:06 | शुभ |
| अमृतशुभ | 17:06 – 18:39 | शुभ |
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| चरसामान्य | 18:39 – 20:05 | सामान्य |
| रोगअशुभ | 20:05 – 21:32 | अशुभ |
| कालअशुभ | 21:32 – 22:58 | अशुभ |
| लाभशुभ | 22:58 – 00:25 (अगले दिन) | शुभ |
| उद्वेगअशुभ | 00:25 (अगले दिन) – 01:51 | अशुभ |
| शुभशुभ | 01:51 (अगले दिन) – 03:18 | शुभ |
| अमृतशुभ | 03:18 (अगले दिन) – 04:44 | शुभ |
| चरसामान्य | 04:44 (अगले दिन) – 06:10 | सामान्य |
होरा (ग्रहों के घंटे)
| ग्रह | समय |
|---|---|
| चंद्र | 06:12 – 07:14 |
| शनि | 07:14 – 08:16 |
| बृहस्पति | 08:16 – 09:18 |
| मंगल | 09:18 – 10:21 |
| सूर्य | 10:21 – 11:23 |
| शुक्र | 11:23 – 12:25 |
| बुध | 12:25 – 13:28 |
| चंद्र | 13:28 – 14:30 |
| शनि | 14:30 – 15:32 |
| बृहस्पति | 15:32 – 16:34 |
| मंगल | 16:34 – 17:37 |
| सूर्य | 17:37 – 18:39 |
| ग्रह | समय |
|---|---|
| शुक्र | 18:39 – 19:37 |
| बुध | 19:37 – 20:34 |
| चंद्र | 20:34 – 21:32 |
| शनि | 21:32 – 22:29 |
| बृहस्पति | 22:29 – 23:27 |
| मंगल | 23:27 – 00:25 (अगले दिन) |
| सूर्य | 00:25 (अगले दिन) – 01:22 |
| शुक्र | 01:22 (अगले दिन) – 02:20 |
| बुध | 02:20 (अगले दिन) – 03:18 |
| चंद्र | 03:18 (अगले दिन) – 04:15 |
| शनि | 04:15 (अगले दिन) – 05:13 |
| बृहस्पति | 05:13 (अगले दिन) – 06:10 |
आज के त्योहार और व्रत
अन्य पंचांग विवरण
- विक्रम संवत
- 2086
- शक संवत
- 1951
- ऋतु
- वसंत
- सूर्य राशि
- मीन
- चंद्र राशि
- कुम्भ
- अयन
- उत्तरायण
- दिशा शूल
- पूर्व
सभी समय New Delhi (IST) के लिए गणना किए गए हैं। दूसरे स्थानों पर समय अलग हो सकता है।