नई दिल्ली · भारतीय मानक समय
पंचांग 2 जनवरी 2030
पंचांग सारांश
कृष्ण त्रयोदशीतिथि के अनुसार चंद्र संकेत
- तिथि
- कृष्ण त्रयोदशी
- नक्षत्र
- ज्येष्ठा
- पक्ष
- कृष्ण पक्ष
- हिंदू मास
- पौष
13:35 तक
23:59 तक
अमांत: मृगशिरा
सूर्य और चंद्र समय
- सूर्योदय
- 07:14
- सूर्यास्त
- 17:36
- चंद्रोदय
- 05:20
- चंद्रास्त
- 15:46
योग और करण
- योग
- गण्ड
- करण
- वणिज
16:35 तक
13:35 तक
शुभ और अशुभ समय
| समय | अवधि | प्रकार |
|---|---|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 12:04 – 12:46 | शुभ |
| राहुकाल | 12:25 – 13:43 | अशुभ |
| गुलिक काल | 11:07 – 12:25 | अशुभ |
| यमगण्ड | 08:32 – 09:50 | अशुभ |
चौघड़िया
सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक के आठ-आठ भाग।
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| लाभशुभ | 07:14 – 08:32 | शुभ |
| अमृतशुभ | 08:32 – 09:50 | शुभ |
| कालअशुभ | 09:50 – 11:07 | अशुभ |
| शुभशुभ | 11:07 – 12:25 | शुभ |
| रोगअशुभ | 12:25 – 13:43 | अशुभ |
| उद्वेगअशुभ | 13:43 – 15:01 | अशुभ |
| चरसामान्य | 15:01 – 16:18 | सामान्य |
| लाभशुभ | 16:18 – 17:36 | शुभ |
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| उद्वेगअशुभ | 17:36 – 19:18 | अशुभ |
| शुभशुभ | 19:18 – 21:01 | शुभ |
| अमृतशुभ | 21:01 – 22:43 | शुभ |
| चरसामान्य | 22:43 – 00:25 (अगले दिन) | सामान्य |
| रोगअशुभ | 00:25 (अगले दिन) – 02:08 | अशुभ |
| कालअशुभ | 02:08 (अगले दिन) – 03:50 | अशुभ |
| लाभशुभ | 03:50 (अगले दिन) – 05:32 | शुभ |
| उद्वेगअशुभ | 05:32 (अगले दिन) – 07:14 | अशुभ |
होरा (ग्रहों के घंटे)
| ग्रह | समय |
|---|---|
| बुध | 07:14 – 08:06 |
| चंद्र | 08:06 – 08:58 |
| शनि | 08:58 – 09:50 |
| बृहस्पति | 09:50 – 10:41 |
| मंगल | 10:41 – 11:33 |
| सूर्य | 11:33 – 12:25 |
| शुक्र | 12:25 – 13:17 |
| बुध | 13:17 – 14:09 |
| चंद्र | 14:09 – 15:01 |
| शनि | 15:01 – 15:52 |
| बृहस्पति | 15:52 – 16:44 |
| मंगल | 16:44 – 17:36 |
| ग्रह | समय |
|---|---|
| सूर्य | 17:36 – 18:44 |
| शुक्र | 18:44 – 19:52 |
| बुध | 19:52 – 21:01 |
| चंद्र | 21:01 – 22:09 |
| शनि | 22:09 – 23:17 |
| बृहस्पति | 23:17 – 00:25 (अगले दिन) |
| मंगल | 00:25 (अगले दिन) – 01:33 |
| सूर्य | 01:33 (अगले दिन) – 02:42 |
| शुक्र | 02:42 (अगले दिन) – 03:50 |
| बुध | 03:50 (अगले दिन) – 04:58 |
| चंद्र | 04:58 (अगले दिन) – 06:06 |
| शनि | 06:06 (अगले दिन) – 07:14 |
आज के त्योहार और व्रत
अन्य पंचांग विवरण
- विक्रम संवत
- 2086
- शक संवत
- 1951
- ऋतु
- हेमंत
- सूर्य राशि
- धनु
- चंद्र राशि
- वृश्चिक
- अयन
- दक्षिणायन
- दिशा शूल
- उत्तर
सभी समय New Delhi (IST) के लिए गणना किए गए हैं। दूसरे स्थानों पर समय अलग हो सकता है।