नई दिल्ली · भारतीय मानक समय
पंचांग 1 जनवरी 2030
पंचांग सारांश
कृष्ण द्वादशीतिथि के अनुसार चंद्र संकेत
- तिथि
- कृष्ण द्वादशी
- नक्षत्र
- अनुराधा
- पक्ष
- कृष्ण पक्ष
- हिंदू मास
- पौष
16:25 तक
2 जनवरी 02:04 तक
अमांत: मृगशिरा
सूर्य और चंद्र समय
- सूर्योदय
- 07:14
- सूर्यास्त
- 17:35
- चंद्रोदय
- 04:14
- चंद्रास्त
- 14:45
योग और करण
- योग
- शूल
- करण
- तैतिल
20:09 तक
16:24 तक
शुभ और अशुभ समय
| समय | अवधि | प्रकार |
|---|---|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 12:04 – 12:45 | शुभ |
| राहुकाल | 15:00 – 16:18 | अशुभ |
| गुलिक काल | 12:25 – 13:42 | अशुभ |
| यमगण्ड | 09:49 – 11:07 | अशुभ |
चौघड़िया
सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक के आठ-आठ भाग।
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| रोगअशुभ | 07:14 – 08:32 | अशुभ |
| उद्वेगअशुभ | 08:32 – 09:49 | अशुभ |
| चरसामान्य | 09:49 – 11:07 | सामान्य |
| लाभशुभ | 11:07 – 12:25 | शुभ |
| अमृतशुभ | 12:25 – 13:42 | शुभ |
| कालअशुभ | 13:42 – 15:00 | अशुभ |
| शुभशुभ | 15:00 – 16:18 | शुभ |
| रोगअशुभ | 16:18 – 17:35 | अशुभ |
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| कालअशुभ | 17:35 – 19:18 | अशुभ |
| लाभशुभ | 19:18 – 21:00 | शुभ |
| उद्वेगअशुभ | 21:00 – 22:42 | अशुभ |
| शुभशुभ | 22:42 – 00:25 (अगले दिन) | शुभ |
| अमृतशुभ | 00:25 (अगले दिन) – 02:07 | शुभ |
| चरसामान्य | 02:07 (अगले दिन) – 03:49 | सामान्य |
| रोगअशुभ | 03:49 (अगले दिन) – 05:32 | अशुभ |
| कालअशुभ | 05:32 (अगले दिन) – 07:14 | अशुभ |
होरा (ग्रहों के घंटे)
| ग्रह | समय |
|---|---|
| मंगल | 07:14 – 08:06 |
| सूर्य | 08:06 – 08:57 |
| शुक्र | 08:57 – 09:49 |
| बुध | 09:49 – 10:41 |
| चंद्र | 10:41 – 11:33 |
| शनि | 11:33 – 12:25 |
| बृहस्पति | 12:25 – 13:16 |
| मंगल | 13:16 – 14:08 |
| सूर्य | 14:08 – 15:00 |
| शुक्र | 15:00 – 15:52 |
| बुध | 15:52 – 16:44 |
| चंद्र | 16:44 – 17:35 |
| ग्रह | समय |
|---|---|
| शनि | 17:35 – 18:44 |
| बृहस्पति | 18:44 – 19:52 |
| मंगल | 19:52 – 21:00 |
| सूर्य | 21:00 – 22:08 |
| शुक्र | 22:08 – 23:17 |
| बुध | 23:17 – 00:25 (अगले दिन) |
| चंद्र | 00:25 (अगले दिन) – 01:33 |
| शनि | 01:33 (अगले दिन) – 02:41 |
| बृहस्पति | 02:41 (अगले दिन) – 03:49 |
| मंगल | 03:49 (अगले दिन) – 04:58 |
| सूर्य | 04:58 (अगले दिन) – 06:06 |
| शुक्र | 06:06 (अगले दिन) – 07:14 |
आज के त्योहार और व्रत
अन्य पंचांग विवरण
- विक्रम संवत
- 2086
- शक संवत
- 1951
- ऋतु
- हेमंत
- सूर्य राशि
- धनु
- चंद्र राशि
- वृश्चिक
- अयन
- दक्षिणायन
- दिशा शूल
- उत्तर
सभी समय New Delhi (IST) के लिए गणना किए गए हैं। दूसरे स्थानों पर समय अलग हो सकता है।