नई दिल्ली · भारतीय मानक समय
पंचांग 24 सितंबर 2030
पंचांग सारांश
कृष्ण द्वादशीतिथि के अनुसार चंद्र संकेत
- तिथि
- कृष्ण द्वादशी
- नक्षत्र
- अश्लेषा
- पक्ष
- कृष्ण पक्ष
- हिंदू मास
- अश्विन
19:15 तक
16:56 तक
अमांत: भाद्रपद
सूर्य और चंद्र समय
- सूर्योदय
- 06:10
- सूर्यास्त
- 18:15
- चंद्रोदय
- 03:00
- चंद्रास्त
- 16:01
योग और करण
- योग
- सिद्ध
- करण
- कौलव
21:44 तक
07:17 तक
शुभ और अशुभ समय
| समय | अवधि | प्रकार |
|---|---|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 11:49 – 12:37 | शुभ |
| राहुकाल | 15:14 – 16:45 | अशुभ |
| गुलिक काल | 12:13 – 13:44 | अशुभ |
| यमगण्ड | 09:12 – 10:42 | अशुभ |
चौघड़िया
सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक के आठ-आठ भाग।
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| रोगअशुभ | 06:10 – 07:41 | अशुभ |
| उद्वेगअशुभ | 07:41 – 09:12 | अशुभ |
| चरसामान्य | 09:12 – 10:42 | सामान्य |
| लाभशुभ | 10:42 – 12:13 | शुभ |
| अमृतशुभ | 12:13 – 13:44 | शुभ |
| कालअशुभ | 13:44 – 15:14 | अशुभ |
| शुभशुभ | 15:14 – 16:45 | शुभ |
| रोगअशुभ | 16:45 – 18:15 | अशुभ |
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| कालअशुभ | 18:15 – 19:45 | अशुभ |
| लाभशुभ | 19:45 – 21:14 | शुभ |
| उद्वेगअशुभ | 21:14 – 22:44 | अशुभ |
| शुभशुभ | 22:44 – 00:13 (अगले दिन) | शुभ |
| अमृतशुभ | 00:13 (अगले दिन) – 01:43 | शुभ |
| चरसामान्य | 01:43 (अगले दिन) – 03:12 | सामान्य |
| रोगअशुभ | 03:12 (अगले दिन) – 04:41 | अशुभ |
| कालअशुभ | 04:41 (अगले दिन) – 06:11 | अशुभ |
होरा (ग्रहों के घंटे)
| ग्रह | समय |
|---|---|
| मंगल | 06:10 – 07:11 |
| सूर्य | 07:11 – 08:11 |
| शुक्र | 08:11 – 09:12 |
| बुध | 09:12 – 10:12 |
| चंद्र | 10:12 – 11:13 |
| शनि | 11:13 – 12:13 |
| बृहस्पति | 12:13 – 13:13 |
| मंगल | 13:13 – 14:14 |
| सूर्य | 14:14 – 15:14 |
| शुक्र | 15:14 – 16:15 |
| बुध | 16:15 – 17:15 |
| चंद्र | 17:15 – 18:15 |
| ग्रह | समय |
|---|---|
| शनि | 18:15 – 19:15 |
| बृहस्पति | 19:15 – 20:15 |
| मंगल | 20:15 – 21:14 |
| सूर्य | 21:14 – 22:14 |
| शुक्र | 22:14 – 23:14 |
| बुध | 23:14 – 00:13 (अगले दिन) |
| चंद्र | 00:13 (अगले दिन) – 01:13 |
| शनि | 01:13 (अगले दिन) – 02:12 |
| बृहस्पति | 02:12 (अगले दिन) – 03:12 |
| मंगल | 03:12 (अगले दिन) – 04:12 |
| सूर्य | 04:12 (अगले दिन) – 05:11 |
| शुक्र | 05:11 (अगले दिन) – 06:11 |
आज के त्योहार और व्रत
अन्य पंचांग विवरण
- विक्रम संवत
- 2087
- शक संवत
- 1952
- ऋतु
- शरद
- सूर्य राशि
- कन्या
- चंद्र राशि
- कर्क
- अयन
- दक्षिणायन
- दिशा शूल
- उत्तर
सभी समय New Delhi (IST) के लिए गणना किए गए हैं। दूसरे स्थानों पर समय अलग हो सकता है।