नई दिल्ली · भारतीय मानक समय
पंचांग 2 जून 2030
पंचांग सारांश
शुक्ल प्रतिपदातिथि के अनुसार चंद्र संकेत
- तिथि
- शुक्ल प्रतिपदा
- नक्षत्र
- मृगशिरा
- पक्ष
- शुक्ल पक्ष
- हिंदू मास
- ज्येष्ठ
14:21 तक
3 जून 04:37 तक
अमांत: ज्येष्ठ
सूर्य और चंद्र समय
- सूर्योदय
- 05:24
- सूर्यास्त
- 19:15
- चंद्रोदय
- 06:06
- चंद्रास्त
- 20:10
योग और करण
- योग
- धृति
- करण
- बव
13:20 तक
14:19 तक
शुभ और अशुभ समय
| समय | अवधि | प्रकार |
|---|---|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 11:51 – 12:47 | शुभ |
| राहुकाल | 17:31 – 19:15 | अशुभ |
| गुलिक काल | 15:47 – 17:31 | अशुभ |
| यमगण्ड | 12:19 – 14:03 | अशुभ |
चौघड़िया
सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक के आठ-आठ भाग।
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| उद्वेगअशुभ | 05:24 – 07:07 | अशुभ |
| चरसामान्य | 07:07 – 08:51 | सामान्य |
| लाभशुभ | 08:51 – 10:35 | शुभ |
| अमृतशुभ | 10:35 – 12:19 | शुभ |
| कालअशुभ | 12:19 – 14:03 | अशुभ |
| शुभशुभ | 14:03 – 15:47 | शुभ |
| रोगअशुभ | 15:47 – 17:31 | अशुभ |
| उद्वेगअशुभ | 17:31 – 19:15 | अशुभ |
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| शुभशुभ | 19:15 – 20:31 | शुभ |
| अमृतशुभ | 20:31 – 21:47 | शुभ |
| चरसामान्य | 21:47 – 23:03 | सामान्य |
| रोगअशुभ | 23:03 – 00:19 (अगले दिन) | अशुभ |
| कालअशुभ | 00:19 (अगले दिन) – 01:35 | अशुभ |
| लाभशुभ | 01:35 (अगले दिन) – 02:51 | शुभ |
| उद्वेगअशुभ | 02:51 (अगले दिन) – 04:07 | अशुभ |
| शुभशुभ | 04:07 (अगले दिन) – 05:23 | शुभ |
होरा (ग्रहों के घंटे)
| ग्रह | समय |
|---|---|
| सूर्य | 05:24 – 06:33 |
| शुक्र | 06:33 – 07:42 |
| बुध | 07:42 – 08:51 |
| चंद्र | 08:51 – 10:01 |
| शनि | 10:01 – 11:10 |
| बृहस्पति | 11:10 – 12:19 |
| मंगल | 12:19 – 13:28 |
| सूर्य | 13:28 – 14:38 |
| शुक्र | 14:38 – 15:47 |
| बुध | 15:47 – 16:56 |
| चंद्र | 16:56 – 18:06 |
| शनि | 18:06 – 19:15 |
| ग्रह | समय |
|---|---|
| बृहस्पति | 19:15 – 20:06 |
| मंगल | 20:06 – 20:56 |
| सूर्य | 20:56 – 21:47 |
| शुक्र | 21:47 – 22:38 |
| बुध | 22:38 – 23:28 |
| चंद्र | 23:28 – 00:19 (अगले दिन) |
| शनि | 00:19 (अगले दिन) – 01:10 |
| बृहस्पति | 01:10 (अगले दिन) – 02:01 |
| मंगल | 02:01 (अगले दिन) – 02:51 |
| सूर्य | 02:51 (अगले दिन) – 03:42 |
| शुक्र | 03:42 (अगले दिन) – 04:33 |
| बुध | 04:33 (अगले दिन) – 05:23 |
आज के त्योहार और व्रत
अन्य पंचांग विवरण
- विक्रम संवत
- 2087
- शक संवत
- 1952
- ऋतु
- ग्रीष्म
- सूर्य राशि
- वृष
- चंद्र राशि
- वृष
- अयन
- उत्तरायण
- दिशा शूल
- पश्चिम
सभी समय New Delhi (IST) के लिए गणना किए गए हैं। दूसरे स्थानों पर समय अलग हो सकता है।