नई दिल्ली · भारतीय मानक समय
पंचांग 26 फ़रवरी 2030
पंचांग सारांश
कृष्ण नवमीतिथि के अनुसार चंद्र संकेत
- तिथि
- कृष्ण नवमी
- नक्षत्र
- ज्येष्ठा
- पक्ष
- कृष्ण पक्ष
- हिंदू मास
- फाल्गुन
16:50 तक
14:02 तक
अमांत: माघ
सूर्य और चंद्र समय
- सूर्योदय
- 06:50
- सूर्यास्त
- 18:19
- चंद्रोदय
- 02:02
- चंद्रास्त
- 12:29
योग और करण
- योग
- वज्र
- करण
- गर
27 फ़रवरी 00:31 तक
16:50 तक
शुभ और अशुभ समय
| समय | अवधि | प्रकार |
|---|---|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 12:11 – 12:57 | शुभ |
| राहुकाल | 15:26 – 16:53 | अशुभ |
| गुलिक काल | 12:34 – 14:00 | अशुभ |
| यमगण्ड | 09:42 – 11:08 | अशुभ |
चौघड़िया
सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक के आठ-आठ भाग।
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| रोगअशुभ | 06:50 – 08:16 | अशुभ |
| उद्वेगअशुभ | 08:16 – 09:42 | अशुभ |
| चरसामान्य | 09:42 – 11:08 | सामान्य |
| लाभशुभ | 11:08 – 12:34 | शुभ |
| अमृतशुभ | 12:34 – 14:00 | शुभ |
| कालअशुभ | 14:00 – 15:26 | अशुभ |
| शुभशुभ | 15:26 – 16:53 | शुभ |
| रोगअशुभ | 16:53 – 18:19 | अशुभ |
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| कालअशुभ | 18:19 – 19:53 | अशुभ |
| लाभशुभ | 19:53 – 21:26 | शुभ |
| उद्वेगअशुभ | 21:26 – 23:00 | अशुभ |
| शुभशुभ | 23:00 – 00:34 (अगले दिन) | शुभ |
| अमृतशुभ | 00:34 (अगले दिन) – 02:07 | शुभ |
| चरसामान्य | 02:07 (अगले दिन) – 03:41 | सामान्य |
| रोगअशुभ | 03:41 (अगले दिन) – 05:15 | अशुभ |
| कालअशुभ | 05:15 (अगले दिन) – 06:49 | अशुभ |
होरा (ग्रहों के घंटे)
| ग्रह | समय |
|---|---|
| मंगल | 06:50 – 07:47 |
| सूर्य | 07:47 – 08:44 |
| शुक्र | 08:44 – 09:42 |
| बुध | 09:42 – 10:39 |
| चंद्र | 10:39 – 11:37 |
| शनि | 11:37 – 12:34 |
| बृहस्पति | 12:34 – 13:32 |
| मंगल | 13:32 – 14:29 |
| सूर्य | 14:29 – 15:26 |
| शुक्र | 15:26 – 16:24 |
| बुध | 16:24 – 17:21 |
| चंद्र | 17:21 – 18:19 |
| ग्रह | समय |
|---|---|
| शनि | 18:19 – 19:21 |
| बृहस्पति | 19:21 – 20:24 |
| मंगल | 20:24 – 21:26 |
| सूर्य | 21:26 – 22:29 |
| शुक्र | 22:29 – 23:31 |
| बुध | 23:31 – 00:34 (अगले दिन) |
| चंद्र | 00:34 (अगले दिन) – 01:36 |
| शनि | 01:36 (अगले दिन) – 02:39 |
| बृहस्पति | 02:39 (अगले दिन) – 03:41 |
| मंगल | 03:41 (अगले दिन) – 04:44 |
| सूर्य | 04:44 (अगले दिन) – 05:46 |
| शुक्र | 05:46 (अगले दिन) – 06:49 |
अन्य पंचांग विवरण
- विक्रम संवत
- 2086
- शक संवत
- 1951
- ऋतु
- शिशिर
- सूर्य राशि
- कुम्भ
- चंद्र राशि
- वृश्चिक
- अयन
- उत्तरायण
- दिशा शूल
- उत्तर
सभी समय New Delhi (IST) के लिए गणना किए गए हैं। दूसरे स्थानों पर समय अलग हो सकता है।