नई दिल्ली · भारतीय मानक समय
पंचांग 20 जनवरी 2030
पंचांग सारांश
कृष्ण प्रतिपदातिथि के अनुसार चंद्र संकेत
- तिथि
- कृष्ण प्रतिपदा
- नक्षत्र
- पुष्य
- पक्ष
- कृष्ण पक्ष
- हिंदू मास
- माघ
21:13 तक
18:10 तक
अमांत: पौष
सूर्य और चंद्र समय
- सूर्योदय
- 07:14
- सूर्यास्त
- 17:50
- चंद्रोदय
- 18:46
- चंद्रास्त
- 07:20
योग और करण
- योग
- प्रीति
- करण
- बालव
21 जनवरी 00:32 तक
09:21 तक
शुभ और अशुभ समय
| समय | अवधि | प्रकार |
|---|---|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 12:11 – 12:53 | शुभ |
| राहुकाल | 16:31 – 17:50 | अशुभ |
| गुलिक काल | 15:11 – 16:31 | अशुभ |
| यमगण्ड | 12:32 – 13:52 | अशुभ |
चौघड़िया
सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक के आठ-आठ भाग।
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| उद्वेगअशुभ | 07:14 – 08:34 | अशुभ |
| चरसामान्य | 08:34 – 09:53 | सामान्य |
| लाभशुभ | 09:53 – 11:13 | शुभ |
| अमृतशुभ | 11:13 – 12:32 | शुभ |
| कालअशुभ | 12:32 – 13:52 | अशुभ |
| शुभशुभ | 13:52 – 15:11 | शुभ |
| रोगअशुभ | 15:11 – 16:31 | अशुभ |
| उद्वेगअशुभ | 16:31 – 17:50 | अशुभ |
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| शुभशुभ | 17:50 – 19:31 | शुभ |
| अमृतशुभ | 19:31 – 21:11 | शुभ |
| चरसामान्य | 21:11 – 22:52 | सामान्य |
| रोगअशुभ | 22:52 – 00:32 (अगले दिन) | अशुभ |
| कालअशुभ | 00:32 (अगले दिन) – 02:13 | अशुभ |
| लाभशुभ | 02:13 (अगले दिन) – 03:53 | शुभ |
| उद्वेगअशुभ | 03:53 (अगले दिन) – 05:33 | अशुभ |
| शुभशुभ | 05:33 (अगले दिन) – 07:14 | शुभ |
होरा (ग्रहों के घंटे)
| ग्रह | समय |
|---|---|
| सूर्य | 07:14 – 08:07 |
| शुक्र | 08:07 – 09:00 |
| बुध | 09:00 – 09:53 |
| चंद्र | 09:53 – 10:46 |
| शनि | 10:46 – 11:39 |
| बृहस्पति | 11:39 – 12:32 |
| मंगल | 12:32 – 13:25 |
| सूर्य | 13:25 – 14:18 |
| शुक्र | 14:18 – 15:11 |
| बुध | 15:11 – 16:04 |
| चंद्र | 16:04 – 16:57 |
| शनि | 16:57 – 17:50 |
| ग्रह | समय |
|---|---|
| बृहस्पति | 17:50 – 18:57 |
| मंगल | 18:57 – 20:04 |
| सूर्य | 20:04 – 21:11 |
| शुक्र | 21:11 – 22:18 |
| बुध | 22:18 – 23:25 |
| चंद्र | 23:25 – 00:32 (अगले दिन) |
| शनि | 00:32 (अगले दिन) – 01:39 |
| बृहस्पति | 01:39 (अगले दिन) – 02:46 |
| मंगल | 02:46 (अगले दिन) – 03:53 |
| सूर्य | 03:53 (अगले दिन) – 05:00 |
| शुक्र | 05:00 (अगले दिन) – 06:07 |
| बुध | 06:07 (अगले दिन) – 07:14 |
आज के त्योहार और व्रत
अन्य पंचांग विवरण
- विक्रम संवत
- 2086
- शक संवत
- 1951
- ऋतु
- शिशिर
- सूर्य राशि
- मकर
- चंद्र राशि
- कर्क
- अयन
- उत्तरायण
- दिशा शूल
- पश्चिम
सभी समय New Delhi (IST) के लिए गणना किए गए हैं। दूसरे स्थानों पर समय अलग हो सकता है।