नई दिल्ली · भारतीय मानक समय
पंचांग 9 जनवरी 2030
पंचांग सारांश
शुक्ल षष्ठीतिथि के अनुसार चंद्र संकेत
- तिथि
- शुक्ल षष्ठी
- नक्षत्र
- पूर्व भाद्रपद
- पक्ष
- शुक्ल पक्ष
- हिंदू मास
- पौष
10 जनवरी 04:41 तक
20:40 तक
अमांत: पौष
सूर्य और चंद्र समय
- सूर्योदय
- 07:15
- सूर्यास्त
- 17:41
- चंद्रोदय
- 10:30
- चंद्रास्त
- 22:56
योग और करण
- योग
- वरीयान
- करण
- कौलव
23:25 तक
16:04 तक
शुभ और अशुभ समय
| समय | अवधि | प्रकार |
|---|---|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 12:07 – 12:49 | शुभ |
| राहुकाल | 12:28 – 13:46 | अशुभ |
| गुलिक काल | 11:10 – 12:28 | अशुभ |
| यमगण्ड | 08:33 – 09:52 | अशुभ |
चौघड़िया
सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक के आठ-आठ भाग।
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| लाभशुभ | 07:15 – 08:33 | शुभ |
| अमृतशुभ | 08:33 – 09:52 | शुभ |
| कालअशुभ | 09:52 – 11:10 | अशुभ |
| शुभशुभ | 11:10 – 12:28 | शुभ |
| रोगअशुभ | 12:28 – 13:46 | अशुभ |
| उद्वेगअशुभ | 13:46 – 15:05 | अशुभ |
| चरसामान्य | 15:05 – 16:23 | सामान्य |
| लाभशुभ | 16:23 – 17:41 | शुभ |
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| उद्वेगअशुभ | 17:41 – 19:23 | अशुभ |
| शुभशुभ | 19:23 – 21:05 | शुभ |
| अमृतशुभ | 21:05 – 22:46 | शुभ |
| चरसामान्य | 22:46 – 00:28 (अगले दिन) | सामान्य |
| रोगअशुभ | 00:28 (अगले दिन) – 02:10 | अशुभ |
| कालअशुभ | 02:10 (अगले दिन) – 03:52 | अशुभ |
| लाभशुभ | 03:52 (अगले दिन) – 05:33 | शुभ |
| उद्वेगअशुभ | 05:33 (अगले दिन) – 07:15 | अशुभ |
होरा (ग्रहों के घंटे)
| ग्रह | समय |
|---|---|
| बुध | 07:15 – 08:07 |
| चंद्र | 08:07 – 09:00 |
| शनि | 09:00 – 09:52 |
| बृहस्पति | 09:52 – 10:44 |
| मंगल | 10:44 – 11:36 |
| सूर्य | 11:36 – 12:28 |
| शुक्र | 12:28 – 13:20 |
| बुध | 13:20 – 14:13 |
| चंद्र | 14:13 – 15:05 |
| शनि | 15:05 – 15:57 |
| बृहस्पति | 15:57 – 16:49 |
| मंगल | 16:49 – 17:41 |
| ग्रह | समय |
|---|---|
| सूर्य | 17:41 – 18:49 |
| शुक्र | 18:49 – 19:57 |
| बुध | 19:57 – 21:05 |
| चंद्र | 21:05 – 22:13 |
| शनि | 22:13 – 23:20 |
| बृहस्पति | 23:20 – 00:28 (अगले दिन) |
| मंगल | 00:28 (अगले दिन) – 01:36 |
| सूर्य | 01:36 (अगले दिन) – 02:44 |
| शुक्र | 02:44 (अगले दिन) – 03:52 |
| बुध | 03:52 (अगले दिन) – 05:00 |
| चंद्र | 05:00 (अगले दिन) – 06:07 |
| शनि | 06:07 (अगले दिन) – 07:15 |
आज के त्योहार और व्रत
अन्य पंचांग विवरण
- विक्रम संवत
- 2086
- शक संवत
- 1951
- ऋतु
- हेमंत
- सूर्य राशि
- धनु
- चंद्र राशि
- कुम्भ
- अयन
- दक्षिणायन
- दिशा शूल
- उत्तर
सभी समय New Delhi (IST) के लिए गणना किए गए हैं। दूसरे स्थानों पर समय अलग हो सकता है।