नई दिल्ली · भारतीय मानक समय
पंचांग 10 अप्रैल 2029
पंचांग सारांश
कृष्ण द्वादशीतिथि के अनुसार चंद्र संकेत
- तिथि
- कृष्ण द्वादशी
- नक्षत्र
- शतभिषा
- पक्ष
- कृष्ण पक्ष
- हिंदू मास
- चैत्र (अधिक)
19:52 तक
18:24 तक
अमांत: चैत्र
सूर्य और चंद्र समय
- सूर्योदय
- 06:01
- सूर्यास्त
- 18:44
- चंद्रोदय
- 03:51
- चंद्रास्त
- 15:46
योग और करण
- योग
- शुक्ल
- करण
- कौलव
11 अप्रैल 00:35 तक
06:43 तक
शुभ और अशुभ समय
| समय | अवधि | प्रकार |
|---|---|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 11:57 – 12:48 | शुभ |
| राहुकाल | 15:33 – 17:09 | अशुभ |
| गुलिक काल | 12:23 – 13:58 | अशुभ |
| यमगण्ड | 09:12 – 10:47 | अशुभ |
चौघड़िया
सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक के आठ-आठ भाग।
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| रोगअशुभ | 06:01 – 07:36 | अशुभ |
| उद्वेगअशुभ | 07:36 – 09:12 | अशुभ |
| चरसामान्य | 09:12 – 10:47 | सामान्य |
| लाभशुभ | 10:47 – 12:23 | शुभ |
| अमृतशुभ | 12:23 – 13:58 | शुभ |
| कालअशुभ | 13:58 – 15:33 | अशुभ |
| शुभशुभ | 15:33 – 17:09 | शुभ |
| रोगअशुभ | 17:09 – 18:44 | अशुभ |
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| कालअशुभ | 18:44 – 20:09 | अशुभ |
| लाभशुभ | 20:09 – 21:33 | शुभ |
| उद्वेगअशुभ | 21:33 – 22:58 | अशुभ |
| शुभशुभ | 22:58 – 00:22 (अगले दिन) | शुभ |
| अमृतशुभ | 00:22 (अगले दिन) – 01:47 | शुभ |
| चरसामान्य | 01:47 (अगले दिन) – 03:11 | सामान्य |
| रोगअशुभ | 03:11 (अगले दिन) – 04:36 | अशुभ |
| कालअशुभ | 04:36 (अगले दिन) – 06:00 | अशुभ |
होरा (ग्रहों के घंटे)
| ग्रह | समय |
|---|---|
| मंगल | 06:01 – 07:05 |
| सूर्य | 07:05 – 08:08 |
| शुक्र | 08:08 – 09:12 |
| बुध | 09:12 – 10:15 |
| चंद्र | 10:15 – 11:19 |
| शनि | 11:19 – 12:23 |
| बृहस्पति | 12:23 – 13:26 |
| मंगल | 13:26 – 14:30 |
| सूर्य | 14:30 – 15:33 |
| शुक्र | 15:33 – 16:37 |
| बुध | 16:37 – 17:41 |
| चंद्र | 17:41 – 18:44 |
| ग्रह | समय |
|---|---|
| शनि | 18:44 – 19:40 |
| बृहस्पति | 19:40 – 20:37 |
| मंगल | 20:37 – 21:33 |
| सूर्य | 21:33 – 22:29 |
| शुक्र | 22:29 – 23:26 |
| बुध | 23:26 – 00:22 (अगले दिन) |
| चंद्र | 00:22 (अगले दिन) – 01:18 |
| शनि | 01:18 (अगले दिन) – 02:15 |
| बृहस्पति | 02:15 (अगले दिन) – 03:11 |
| मंगल | 03:11 (अगले दिन) – 04:07 |
| सूर्य | 04:07 (अगले दिन) – 05:04 |
| शुक्र | 05:04 (अगले दिन) – 06:00 |
अन्य पंचांग विवरण
- विक्रम संवत
- 2086
- शक संवत
- 1951
- ऋतु
- वसंत
- सूर्य राशि
- मीन
- चंद्र राशि
- कुम्भ
- अयन
- उत्तरायण
- दिशा शूल
- उत्तर
सभी समय New Delhi (IST) के लिए गणना किए गए हैं। दूसरे स्थानों पर समय अलग हो सकता है।