नई दिल्ली · भारतीय मानक समय
पंचांग 2 जनवरी 2029
पंचांग सारांश
कृष्ण द्वितीयातिथि के अनुसार चंद्र संकेत
- तिथि
- कृष्ण द्वितीया
- नक्षत्र
- पुष्य
- पक्ष
- कृष्ण पक्ष
- हिंदू मास
- माघ
19:07 तक
3 जनवरी 02:45 तक
अमांत: पौष
सूर्य और चंद्र समय
- सूर्योदय
- 07:14
- सूर्यास्त
- 17:36
- चंद्रोदय
- 19:33
- चंद्रास्त
- 08:19
योग और करण
- योग
- वैधृति
- करण
- तैतिल
18:30 तक
08:02 तक
शुभ और अशुभ समय
| समय | अवधि | प्रकार |
|---|---|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 12:04 – 12:46 | शुभ |
| राहुकाल | 15:01 – 16:18 | अशुभ |
| गुलिक काल | 12:25 – 13:43 | अशुभ |
| यमगण्ड | 09:50 – 11:07 | अशुभ |
चौघड़िया
सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक के आठ-आठ भाग।
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| रोगअशुभ | 07:14 – 08:32 | अशुभ |
| उद्वेगअशुभ | 08:32 – 09:50 | अशुभ |
| चरसामान्य | 09:50 – 11:07 | सामान्य |
| लाभशुभ | 11:07 – 12:25 | शुभ |
| अमृतशुभ | 12:25 – 13:43 | शुभ |
| कालअशुभ | 13:43 – 15:01 | अशुभ |
| शुभशुभ | 15:01 – 16:18 | शुभ |
| रोगअशुभ | 16:18 – 17:36 | अशुभ |
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| कालअशुभ | 17:36 – 19:18 | अशुभ |
| लाभशुभ | 19:18 – 21:01 | शुभ |
| उद्वेगअशुभ | 21:01 – 22:43 | अशुभ |
| शुभशुभ | 22:43 – 00:25 (अगले दिन) | शुभ |
| अमृतशुभ | 00:25 (अगले दिन) – 02:08 | शुभ |
| चरसामान्य | 02:08 (अगले दिन) – 03:50 | सामान्य |
| रोगअशुभ | 03:50 (अगले दिन) – 05:32 | अशुभ |
| कालअशुभ | 05:32 (अगले दिन) – 07:14 | अशुभ |
होरा (ग्रहों के घंटे)
| ग्रह | समय |
|---|---|
| मंगल | 07:14 – 08:06 |
| सूर्य | 08:06 – 08:58 |
| शुक्र | 08:58 – 09:50 |
| बुध | 09:50 – 10:42 |
| चंद्र | 10:42 – 11:33 |
| शनि | 11:33 – 12:25 |
| बृहस्पति | 12:25 – 13:17 |
| मंगल | 13:17 – 14:09 |
| सूर्य | 14:09 – 15:01 |
| शुक्र | 15:01 – 15:53 |
| बुध | 15:53 – 16:44 |
| चंद्र | 16:44 – 17:36 |
| ग्रह | समय |
|---|---|
| शनि | 17:36 – 18:44 |
| बृहस्पति | 18:44 – 19:53 |
| मंगल | 19:53 – 21:01 |
| सूर्य | 21:01 – 22:09 |
| शुक्र | 22:09 – 23:17 |
| बुध | 23:17 – 00:25 (अगले दिन) |
| चंद्र | 00:25 (अगले दिन) – 01:34 |
| शनि | 01:34 (अगले दिन) – 02:42 |
| बृहस्पति | 02:42 (अगले दिन) – 03:50 |
| मंगल | 03:50 (अगले दिन) – 04:58 |
| सूर्य | 04:58 (अगले दिन) – 06:06 |
| शुक्र | 06:06 (अगले दिन) – 07:14 |
अन्य पंचांग विवरण
- विक्रम संवत
- 2085
- शक संवत
- 1950
- ऋतु
- हेमंत
- सूर्य राशि
- धनु
- चंद्र राशि
- कर्क
- अयन
- दक्षिणायन
- दिशा शूल
- उत्तर
सभी समय New Delhi (IST) के लिए गणना किए गए हैं। दूसरे स्थानों पर समय अलग हो सकता है।