नई दिल्ली · भारतीय मानक समय
पंचांग 6 सितंबर 2028
पंचांग सारांश
कृष्ण द्वितीयातिथि के अनुसार चंद्र संकेत
- तिथि
- कृष्ण द्वितीया
- नक्षत्र
- उत्तर भाद्रपद
- पक्ष
- कृष्ण पक्ष
- हिंदू मास
- अश्विन
10:10 तक
15:50 तक
अमांत: भाद्रपद
सूर्य और चंद्र समय
- सूर्योदय
- 06:02
- सूर्यास्त
- 18:36
- चंद्रोदय
- 19:38
- चंद्रास्त
- 07:48
योग और करण
- योग
- गण्ड
- करण
- गर
7 सितंबर 04:04 तक
10:08 तक
शुभ और अशुभ समय
| समय | अवधि | प्रकार |
|---|---|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 11:54 – 12:44 | शुभ |
| राहुकाल | 12:19 – 13:53 | अशुभ |
| गुलिक काल | 10:45 – 12:19 | अशुभ |
| यमगण्ड | 07:36 – 09:10 | अशुभ |
चौघड़िया
सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक के आठ-आठ भाग।
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| लाभशुभ | 06:02 – 07:36 | शुभ |
| अमृतशुभ | 07:36 – 09:10 | शुभ |
| कालअशुभ | 09:10 – 10:45 | अशुभ |
| शुभशुभ | 10:45 – 12:19 | शुभ |
| रोगअशुभ | 12:19 – 13:53 | अशुभ |
| उद्वेगअशुभ | 13:53 – 15:28 | अशुभ |
| चरसामान्य | 15:28 – 17:02 | सामान्य |
| लाभशुभ | 17:02 – 18:36 | शुभ |
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| उद्वेगअशुभ | 18:36 – 20:02 | अशुभ |
| शुभशुभ | 20:02 – 21:28 | शुभ |
| अमृतशुभ | 21:28 – 22:54 | शुभ |
| चरसामान्य | 22:54 – 00:19 (अगले दिन) | सामान्य |
| रोगअशुभ | 00:19 (अगले दिन) – 01:45 | अशुभ |
| कालअशुभ | 01:45 (अगले दिन) – 03:11 | अशुभ |
| लाभशुभ | 03:11 (अगले दिन) – 04:37 | शुभ |
| उद्वेगअशुभ | 04:37 (अगले दिन) – 06:02 | अशुभ |
होरा (ग्रहों के घंटे)
| ग्रह | समय |
|---|---|
| बुध | 06:02 – 07:05 |
| चंद्र | 07:05 – 08:08 |
| शनि | 08:08 – 09:10 |
| बृहस्पति | 09:10 – 10:13 |
| मंगल | 10:13 – 11:16 |
| सूर्य | 11:16 – 12:19 |
| शुक्र | 12:19 – 13:22 |
| बुध | 13:22 – 14:25 |
| चंद्र | 14:25 – 15:28 |
| शनि | 15:28 – 16:31 |
| बृहस्पति | 16:31 – 17:34 |
| मंगल | 17:34 – 18:36 |
| ग्रह | समय |
|---|---|
| सूर्य | 18:36 – 19:34 |
| शुक्र | 19:34 – 20:31 |
| बुध | 20:31 – 21:28 |
| चंद्र | 21:28 – 22:25 |
| शनि | 22:25 – 23:22 |
| बृहस्पति | 23:22 – 00:19 (अगले दिन) |
| मंगल | 00:19 (अगले दिन) – 01:17 |
| सूर्य | 01:17 (अगले दिन) – 02:14 |
| शुक्र | 02:14 (अगले दिन) – 03:11 |
| बुध | 03:11 (अगले दिन) – 04:08 |
| चंद्र | 04:08 (अगले दिन) – 05:05 |
| शनि | 05:05 (अगले दिन) – 06:02 |
अन्य पंचांग विवरण
- विक्रम संवत
- 2085
- शक संवत
- 1950
- ऋतु
- वर्षा
- सूर्य राशि
- सिंह
- चंद्र राशि
- मीन
- अयन
- दक्षिणायन
- दिशा शूल
- उत्तर
सभी समय New Delhi (IST) के लिए गणना किए गए हैं। दूसरे स्थानों पर समय अलग हो सकता है।