नई दिल्ली · भारतीय मानक समय
पंचांग 6 अप्रैल 2027
पंचांग सारांश
अमावस्यातिथि के अनुसार चंद्र संकेत
- तिथि
- अमावस्या
- नक्षत्र
- उत्तर भाद्रपद
- पक्ष
- कृष्ण पक्ष
- हिंदू मास
- चैत्र
7 अप्रैल 05:21 तक
18:24 तक
अमांत: फाल्गुन
सूर्य और चंद्र समय
- सूर्योदय
- 06:06
- सूर्यास्त
- 18:42
- चंद्रोदय
- 05:27
- चंद्रास्त
- 18:09
योग और करण
- योग
- ब्रह्मा
- करण
- चतुष्पद
08:52 तक
17:30 तक
शुभ और अशुभ समय
| समय | अवधि | प्रकार |
|---|---|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 11:59 – 12:49 | शुभ |
| राहुकाल | 15:33 – 17:07 | अशुभ |
| गुलिक काल | 12:24 – 13:58 | अशुभ |
| यमगण्ड | 09:15 – 10:49 | अशुभ |
चौघड़िया
सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक के आठ-आठ भाग।
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| रोगअशुभ | 06:06 – 07:41 | अशुभ |
| उद्वेगअशुभ | 07:41 – 09:15 | अशुभ |
| चरसामान्य | 09:15 – 10:49 | सामान्य |
| लाभशुभ | 10:49 – 12:24 | शुभ |
| अमृतशुभ | 12:24 – 13:58 | शुभ |
| कालअशुभ | 13:58 – 15:33 | अशुभ |
| शुभशुभ | 15:33 – 17:07 | शुभ |
| रोगअशुभ | 17:07 – 18:42 | अशुभ |
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| कालअशुभ | 18:42 – 20:07 | अशुभ |
| लाभशुभ | 20:07 – 21:32 | शुभ |
| उद्वेगअशुभ | 21:32 – 22:58 | अशुभ |
| शुभशुभ | 22:58 – 00:23 (अगले दिन) | शुभ |
| अमृतशुभ | 00:23 (अगले दिन) – 01:49 | शुभ |
| चरसामान्य | 01:49 (अगले दिन) – 03:14 | सामान्य |
| रोगअशुभ | 03:14 (अगले दिन) – 04:40 | अशुभ |
| कालअशुभ | 04:40 (अगले दिन) – 06:05 | अशुभ |
होरा (ग्रहों के घंटे)
| ग्रह | समय |
|---|---|
| मंगल | 06:06 – 07:09 |
| सूर्य | 07:09 – 08:12 |
| शुक्र | 08:12 – 09:15 |
| बुध | 09:15 – 10:18 |
| चंद्र | 10:18 – 11:21 |
| शनि | 11:21 – 12:24 |
| बृहस्पति | 12:24 – 13:27 |
| मंगल | 13:27 – 14:30 |
| सूर्य | 14:30 – 15:33 |
| शुक्र | 15:33 – 16:36 |
| बुध | 16:36 – 17:39 |
| चंद्र | 17:39 – 18:42 |
| ग्रह | समय |
|---|---|
| शनि | 18:42 – 19:39 |
| बृहस्पति | 19:39 – 20:35 |
| मंगल | 20:35 – 21:32 |
| सूर्य | 21:32 – 22:29 |
| शुक्र | 22:29 – 23:26 |
| बुध | 23:26 – 00:23 (अगले दिन) |
| चंद्र | 00:23 (अगले दिन) – 01:20 |
| शनि | 01:20 (अगले दिन) – 02:17 |
| बृहस्पति | 02:17 (अगले दिन) – 03:14 |
| मंगल | 03:14 (अगले दिन) – 04:11 |
| सूर्य | 04:11 (अगले दिन) – 05:08 |
| शुक्र | 05:08 (अगले दिन) – 06:05 |
आज के त्योहार और व्रत
अन्य पंचांग विवरण
- विक्रम संवत
- 2083
- शक संवत
- 1948
- ऋतु
- वसंत
- सूर्य राशि
- मीन
- चंद्र राशि
- मीन
- अयन
- उत्तरायण
- दिशा शूल
- उत्तर
सभी समय New Delhi (IST) के लिए गणना किए गए हैं। दूसरे स्थानों पर समय अलग हो सकता है।