नई दिल्ली · भारतीय मानक समय
पंचांग 16 फ़रवरी 2027
पंचांग सारांश
शुक्ल दशमीतिथि के अनुसार चंद्र संकेत
- तिथि
- शुक्ल दशमी
- नक्षत्र
- मृगशिरा
- पक्ष
- शुक्ल पक्ष
- हिंदू मास
- माघ
20:20 तक
17 फ़रवरी 01:39 तक
अमांत: माघ
सूर्य और चंद्र समय
- सूर्योदय
- 06:59
- सूर्यास्त
- 18:12
- चंद्रोदय
- 13:05
- चंद्रास्त
- 02:41
योग और करण
- योग
- वैधृति
- करण
- तैतिल
09:33 तक
09:33 तक
शुभ और अशुभ समय
| समय | अवधि | प्रकार |
|---|---|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 12:13 – 12:58 | शुभ |
| राहुकाल | 15:24 – 16:48 | अशुभ |
| गुलिक काल | 12:35 – 13:59 | अशुभ |
| यमगण्ड | 09:47 – 11:11 | अशुभ |
चौघड़िया
सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक के आठ-आठ भाग।
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| रोगअशुभ | 06:59 – 08:23 | अशुभ |
| उद्वेगअशुभ | 08:23 – 09:47 | अशुभ |
| चरसामान्य | 09:47 – 11:11 | सामान्य |
| लाभशुभ | 11:11 – 12:35 | शुभ |
| अमृतशुभ | 12:35 – 13:59 | शुभ |
| कालअशुभ | 13:59 – 15:24 | अशुभ |
| शुभशुभ | 15:24 – 16:48 | शुभ |
| रोगअशुभ | 16:48 – 18:12 | अशुभ |
| नाम | समय | प्रकार |
|---|---|---|
| कालअशुभ | 18:12 – 19:47 | अशुभ |
| लाभशुभ | 19:47 – 21:23 | शुभ |
| उद्वेगअशुभ | 21:23 – 22:59 | अशुभ |
| शुभशुभ | 22:59 – 00:35 (अगले दिन) | शुभ |
| अमृतशुभ | 00:35 (अगले दिन) – 02:11 | शुभ |
| चरसामान्य | 02:11 (अगले दिन) – 03:47 | सामान्य |
| रोगअशुभ | 03:47 (अगले दिन) – 05:22 | अशुभ |
| कालअशुभ | 05:22 (अगले दिन) – 06:58 | अशुभ |
होरा (ग्रहों के घंटे)
| ग्रह | समय |
|---|---|
| मंगल | 06:59 – 07:55 |
| सूर्य | 07:55 – 08:51 |
| शुक्र | 08:51 – 09:47 |
| बुध | 09:47 – 10:43 |
| चंद्र | 10:43 – 11:39 |
| शनि | 11:39 – 12:35 |
| बृहस्पति | 12:35 – 13:31 |
| मंगल | 13:31 – 14:27 |
| सूर्य | 14:27 – 15:24 |
| शुक्र | 15:24 – 16:20 |
| बुध | 16:20 – 17:16 |
| चंद्र | 17:16 – 18:12 |
| ग्रह | समय |
|---|---|
| शनि | 18:12 – 19:16 |
| बृहस्पति | 19:16 – 20:19 |
| मंगल | 20:19 – 21:23 |
| सूर्य | 21:23 – 22:27 |
| शुक्र | 22:27 – 23:31 |
| बुध | 23:31 – 00:35 (अगले दिन) |
| चंद्र | 00:35 (अगले दिन) – 01:39 |
| शनि | 01:39 (अगले दिन) – 02:43 |
| बृहस्पति | 02:43 (अगले दिन) – 03:47 |
| मंगल | 03:47 (अगले दिन) – 04:50 |
| सूर्य | 04:50 (अगले दिन) – 05:54 |
| शुक्र | 05:54 (अगले दिन) – 06:58 |
अन्य पंचांग विवरण
- विक्रम संवत
- 2083
- शक संवत
- 1948
- ऋतु
- शिशिर
- सूर्य राशि
- कुम्भ
- चंद्र राशि
- वृष
- अयन
- उत्तरायण
- दिशा शूल
- उत्तर
सभी समय New Delhi (IST) के लिए गणना किए गए हैं। दूसरे स्थानों पर समय अलग हो सकता है।